<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>E-Inwestycje</title>
	<atom:link href="http://www.e-inwestycje.biz/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.e-inwestycje.biz</link>
	<description>Romowy na temat inwestycji i finansów</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:52:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Inwestowanie na giełdzie</title>
		<link>http://www.e-inwestycje.biz/inwestowanie-na-gieldzie</link>
		<comments>http://www.e-inwestycje.biz/inwestowanie-na-gieldzie#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 19:52:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[giełda]]></category>
		<category><![CDATA[giełda online]]></category>
		<category><![CDATA[Inwestowanie na giełdzie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-inwestycje.biz/inwestowanie-na-gieldzie</guid>
		<description><![CDATA[Czy inwestowanie na giełdzie jest dla mnie? To pytanie zadaje sobie wiele osób, jednak mało kto potrafi sobie na nie odpowiedzieć. Wbrew pozorom i ogólnym przekonaniem inwestowanie na giełdzie jest dobre dla wielu osób. Aby zainwestować środki na giełdzie nie są do tego potrzebne grube pieniądze ani wielkie umiejętności. Wystarczy posiadać nieco czasu i nieco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-inwestycje.biz/inwestowanie-na-gieldzie/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kalkulator inwestycyjny dla każdego</title>
		<link>http://www.e-inwestycje.biz/kalkulator-inwestycyjny-dla-kazdego</link>
		<comments>http://www.e-inwestycje.biz/kalkulator-inwestycyjny-dla-kazdego#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:28:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[Kalkulator inwestycyjny]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-inwestycje.biz/kalkulator-inwestycyjny-dla-kazdego</guid>
		<description><![CDATA[O inwestycjach można powiedzieć wiele dobrego, ale też wiele złego. Im większy zysk można z nich uzyskać, tym większą można także ponieść stratę. Są jednak inwestycje, które zysk gwarantują nam bez względu na wszystko. Tyle, że ten zysk jest z reguły dosyć niski, bo w najlepszych przypadkach jest to od 6 do 8% w skali [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-inwestycje.biz/kalkulator-inwestycyjny-dla-kazdego/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiedy i jak inwestować w nieruchomości?</title>
		<link>http://www.e-inwestycje.biz/kiedy-i-jak-inwestowac-w-nieruchomosci</link>
		<comments>http://www.e-inwestycje.biz/kiedy-i-jak-inwestowac-w-nieruchomosci#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:18:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-inwestycje.biz/kiedy-i-jak-inwestowac-w-nieruchomosci</guid>
		<description><![CDATA[Nie ma chyba na świecie inwestycji, o której dałoby się powiedzieć, że nie jest powiązana z ryzykiem, a co za tym idzie, że jest łatwo do wykonania. Przeważnie jest tak, że im większa możliwość zysku, to tym większe prawdopodobieństwo straty. To trochę tak, jak w walce dwóch równorzędnych bokserów. Jeżeli obaj się odsłonią i pójdą [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-inwestycje.biz/kiedy-i-jak-inwestowac-w-nieruchomosci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycje alternatywne &#8211; wine banking</title>
		<link>http://www.e-inwestycje.biz/inwestycje-alternatywne-wine-banking</link>
		<comments>http://www.e-inwestycje.biz/inwestycje-alternatywne-wine-banking#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:10:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[alternatywne]]></category>
		<category><![CDATA[alternatywne inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-inwestycje.biz/inwestycje-alternatywne-wine-banking</guid>
		<description><![CDATA[We wszystkim, co robimy dobrze jest mieć jakieś wyjście alternatywne. W końcu sytuacje awaryjne się zdarzają, a znalezienie środków zastępczych w krótkim czasie nie jest niczym prostym. Tak też jest z inwestycjami. Co zrobić, jeśli czasy są na tyle niepewne, że nie każdy chce inwestować w fundusze inwestycyjne czy metale szlachetne? Zostają inwestycje alternatywne. Taką [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-inwestycje.biz/inwestycje-alternatywne-wine-banking/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak inwestować w nieruchomości by zyskać</title>
		<link>http://www.e-inwestycje.biz/jak-inwestowac-w-nieruchomosci-by-zyskac</link>
		<comments>http://www.e-inwestycje.biz/jak-inwestowac-w-nieruchomosci-by-zyskac#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 15:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[mieszkania]]></category>
		<category><![CDATA[nieruchomości]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-inwestycje.biz/jak-inwestowac-w-nieruchomosci-by-zyskac</guid>
		<description><![CDATA[Wiele osób, które cierpią na nadwyżkę gotówki, zadaje sobie pytanie – jak inwestować? Bo zła inwestycja może z kolei zmienić tą nadwyżkę w spory minus, a tego żaden inwestor przecież nie chce. Trzeba więc przede wszystkim wybrać dobry sposób na inwestycję, a potem, co jest jeszcze trudniejsze, wprowadzić go w życie. Jakie są sposoby na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-inwestycje.biz/jak-inwestowac-w-nieruchomosci-by-zyskac/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pomysł na inwestycje alternatywne</title>
		<link>http://www.e-inwestycje.biz/pomysl-na-inwestycje-alternatywne</link>
		<comments>http://www.e-inwestycje.biz/pomysl-na-inwestycje-alternatywne#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:40:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[alternatywne]]></category>
		<category><![CDATA[alternatywne inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-inwestycje.biz/pomysl-na-inwestycje-alternatywne</guid>
		<description><![CDATA[Inwestowanie nigdy nie należy do decyzji prostych. Tak samo ciężko jest zacząć inwestowanie mając niewielki budżet, jak też kontynuować, gdy mamy już zgromadzony poważny kapitał. Tak czy inaczej inwestowanie jest jedyną drogą do tego, by powiększać skutecznie swój budżet, ale także by zabezpieczać finansową przyszłość na później. Wszystko zależy od naszych potrzeb, możliwości i oczekiwań. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-inwestycje.biz/pomysl-na-inwestycje-alternatywne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestowanie w biznes</title>
		<link>http://www.e-inwestycje.biz/inwestowanie-w-biznes</link>
		<comments>http://www.e-inwestycje.biz/inwestowanie-w-biznes#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 14:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[inwestor]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-inwestycje.biz/inwestowanie-w-biznes</guid>
		<description><![CDATA[Wiele osób jest zdania, że inwestowanie jest tylko dla tych o grubszych portfelach. Powstaje więc pytanie, jak to się stało, że ten portfel zrobił się grubszy? A może właśnie dlatego, że dostał odpowiednią dietę w postaci dobrej inwestycji? Nie ma co się oszukiwać, że większość z nas nigdy nie osiągnie wielkich pieniędzy z pracy na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-inwestycje.biz/inwestowanie-w-biznes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowa kapitalizacja odsetek</title>
		<link>http://www.e-inwestycje.biz/nowa-kapitalizacja-odsetek</link>
		<comments>http://www.e-inwestycje.biz/nowa-kapitalizacja-odsetek#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 10:36:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[kapitalizacja odsetek]]></category>
		<category><![CDATA[oszczędzanie]]></category>
		<category><![CDATA[podatek belki]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-inwestycje.biz/nowa-kapitalizacja-odsetek</guid>
		<description><![CDATA[Emocje związane z nową ustawą dotyczącą podatku od zysków kapitałowych już chyba opadły. Wszyscy pogodzili się z tym, że od kwietnia 2012 roku zmiana przepisów zniosła możliwość, aby za oszczędzanie na lokatach czy kontach oszczędnościowych nie płacić. Dawniej chroniła przed tym kapitalizacja odsetek, jednak dziś ta dzienna kapitalizacja straciła już na znaczeniu, bo nie chroni [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-inwestycje.biz/nowa-kapitalizacja-odsetek/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Doradca inwestycyjny</title>
		<link>http://www.e-inwestycje.biz/doradca-inwestycyjny</link>
		<comments>http://www.e-inwestycje.biz/doradca-inwestycyjny#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 May 2012 07:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[banki]]></category>
		<category><![CDATA[doradca inwestycyjny]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-inwestycje.biz/doradca-inwestycyjny</guid>
		<description><![CDATA[Inwestowanie to coś co każdy chciałby umieć robić. Z podziwem patrzymy na gwiazdy światowej estrady giełdowej, które swoimi dokonaniami inwestycyjnymi pokazali jak bardzo znają się na inwestycyjnej branży. Niestety nie każdy może pozwolić sobie na godzinne śledzenie wykresów spadków i wzrostów akcji. Czy istnieje jakikolwiek sposób na podszkolenie się w tej dziedzinie? Oczywiście , na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-inwestycje.biz/doradca-inwestycyjny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestycje emocjonalne</title>
		<link>http://www.e-inwestycje.biz/inwestycje-emocjonalne</link>
		<comments>http://www.e-inwestycje.biz/inwestycje-emocjonalne#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 23:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inwestycje]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[inwestowanie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e-inwestycje.biz/inwestycje-emocjonalne</guid>
		<description><![CDATA[W Twojej śwince skarbonce znajduje się dużo dodatkowych funduszy? Nie masz zielonego pojęcia co zrobić aby je godziwie spożytkować? Nie przejmuj się. Wiele osób ma z tym problem zwłaszcza w czasach kiedy rynek finansowy jest nadszarpnięty aż do tego stopnia jak dzisiaj. Inwestowanie popłaca jednak trzeba sugerować się kilkoma podstawowymi zasadami. Inwestowanie nie jest łatwym [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.e-inwestycje.biz/inwestycje-emocjonalne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

